TMGM账户类型
标准账户最低存款 | 200美金 |
---|---|
交易品种 | 大宗商品、欧美股票、指数、ETFs等 |
最小交易 | 0.01手 |
最大杠杆 | 1:100 |
点差类型 | 浮动 |
剥头皮 | 不允许 |
EA交易 | 不允许 |
锁仓 | 允许 |
爆仓比例 | 100% |
当前位置:TMGM官网 >> TMGM账户类型
最低存款 | 200美金 |
---|---|
交易品种 | 大宗商品、欧美股票、指数、ETFs等 |
最小交易 | 0.01手 |
最大杠杆 | 1:100 |
点差类型 | 浮动 |
剥头皮 | 不允许 |
EA交易 | 不允许 |
锁仓 | 允许 |
爆仓比例 | 100% |
Copyright @ 2024 www.chn-tmgm.com All Rights Reserved.
TMGM致力于让人们更容易的使用加密货币。